Ceiling | SP-01 (Stainless Steel Hairline, Acrylic, Polygal, LED) |
COP | PI-D20 |
CPI | OPB-S10 |
Door | Stainless Steel Mirror Etching Finish |
Wall | Stainless Steel Hairline Etching Finish, Mirror Finish Stainless Steel Mirrir Etching Finish, Hairline Finish |
Handrail | HR-01 |
Floor | Decotile |
¼Óµµ (m/min) |
¿ëµµ | Á¤¿ø | ÃâÀÔ±¸ Æø | CAR ±Ô°Ý | ½Â°·Î ±Ô°Ý | ±â°è½Ç ±Ô°Ý | ±â°è½Ç ¹Ý·Â (kg) |
ÇÇÆ® ¹Ý·Â (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³»ºÎ | ¿ÜºÎ | 1´ë ´Üµ¶ |
2´ë º´·Ä |
3´ë º´·Ä |
±íÀÌ | 1´ë ´Üµ¶ |
2´ë º¡·Ä |
3´ë º´·Ä |
±íÀÌ | |||||||||
Àν | kg | OP | CA x CB | A x B | x1 | x2 | x3 | Y | M x 1 | M x 2 | M x 3 | MY | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
60 90 105 |
½Â°´¿ë | 6 | 450 | 800 | 1400 x 850 | 1460 x 1005 | 1800 | 3700 | 5600 | 1430 | 2000 | 4000 | 6000 | 3200 | 3600 | 2000 | 5200 | 4300 |
8 | 550 | 800 | 1400 x 1030 | 1460 x 1185 | 1800 | 3700 | 5600 | 1610 | 2000 | 4000 | 6000 | 3400 | 4050 | 2250 | 5800 | 4700 | ||
9 | 600 | 800 | 1400 x 1130 | 1460 x 1100 | 1800 | 3700 | 5600 | 1710 | 2000 | 4000 | 6000 | 3500 | 4100 | 2450 | 6100 | 4900 | ||
10 | 700 | 800 | 1400 x 1250 | 1460 x 1405 | 1800 | 3700 | 5600 | 1830 | 2000 | 4000 | 6000 | 3600 | 4200 | 2700 | 6600 | 5200 | ||
11 | 750 | 800 | 1400 x 1350 | 1460 x 1505 | 1800 | 3700 | 5600 | 1930 | 2000 | 4000 | 6000 | 3700 | 4550 | 2800 | 6900 | 5400 | ||
13 | 900 | 900 | 1600 x 1350 | 1660 x 1505 | 2050 | 4200 | 6350 | 1980 | 2300 | 4400 | 6800 | 3750 | 5100 | 3750 | 7900 | 6100 | ||
15 | 1000 | 900 | 1600 x 1500 | 1660 x 1655 | 2050 | 4200 | 6350 | 2130 | 2300 | 4400 | 6800 | 3850 | 5450 | 4300 | 8400 | 6400 | ||
17 | 1150 | 1000 | 1800 x 1500 | 1900 x 1670 | 2350 | 4800 | 7250 | 2180 | 2600 | 4900 | 7500 | 3900 | 6600 | 5100 | 10800 | 8500 | ||
1100 | 2000 x 1350 | 2100 x 1520 | 2550 | 5200 | 7850 | 2030 | 2800 | 5250 | 8300 | 3800 | ||||||||
20 | 1350 | 1000 | 1800 x 1700 | 1900 x 1870 | 2350 | 4800 | 7250 | 2380 | 2600 | 4900 | 7500 | 4200 | 7800 | 6000 | 11800 | 9100 | ||
1100 | 2000 x 1500 | 2100 x 1670 | 2550 | 5200 | 7850 | 2180 | 2800 | 5250 | 8300 | 4000 | ||||||||
24 | 1600 | 1100 | 2000 x 1750 | 2100 x 1920 | 2550 | 5200 | 7850 | 2430 | 2900 | 5400 | 8300 | 4300 | 8500 | 6800 | 13100 | 9900 | ||
2150 x 1600 | 2250 x 1770 | 2700 | 5500 | 8300 | 2280 | 3000 | 5650 | 5700 | 4200 |
1. »ó±â±Ô°ÝÀº Áß¾Ó°³ÆóÇü¿¡ ÇÑÇÏ¿© Àû¿ëµÇ¸ç ÀϹݰ³ÆóÇüÀº ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.
2. °üÅëÇü ¿¤¸®º£ÀÌÅ͵µ °ø±Þ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï ÇÊ¿ä½Ã ¹®Àǹٶø´Ï´Ù.
3. ±â°è½Ç ¿Âµµ´Â 40¡ÆC, ½Àµµ´Â 90% ÀÌÇÏ·Î À¯ÁöµÇµµ·Ï ȯ±ââ, ȯdz±â ¹× Airconditioner¸¦ ÇÊ¿ä½Ã ¼³Ä¡Çϱ⠹ٶó¸ç, À¯µ¶°¡½ºÀÇ ¹ß»ý, ºÐÁø µîÀÌ ¾øµµ·Ï À¯Àǹٶø´Ï´Ù.
4. »ó±âÄ¡¼ö´Â °ÇÃ๰ ¸¶°¨ ÈÄ ÃÖ¼Ò Ä¡¼öÀ̹ǷΠ°ÇÃà ½Ã°ø½ÃÀÇ ¿ÀÂ÷ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ.
5. 1:1 ·ÎÇÎÀ» Àû¿ë ÇÒ °æ¿ì ±â°è½Ç ³ôÀÌ´Â 2400mm¸¦ ÃßõÇÕ´Ï´Ù.
6. ±Ç»ó±â°¡ ÀÌÁß ¹æÁø ±¸Á¶ÀÏ °æ¿ì ±â°è½Ç ³ôÀÌ´Â ÃÖ¼Ò 2800mm ÀÔ´Ï´Ù.
ENK ½Â°±â Àü¹®°¡°¡ »ó´ãÇØ µå¸³´Ï´Ù.
°ßÀû¹®ÀÇ